NEOARK CORPORATION
小型電磁石 Electro Magnet 磁區觀察顯微鏡•MOKE顯微鏡 裝置用 |
||
垂直磁化電磁石 Perpendicular Magnetization Magnet Model: EM-15TP
|
特點 | |
自然冷卻 Natural air cooling | ||
小型•輕量•高效率 Compact, lightenss and efficiency | ||
能安裝顯微鏡物鏡 Correspondence with objective lens | ||
性能 | ||
磁場強度 | 1200kA/m (1.5T) max | |
電流/電壓 | 8A / 20V | |
磁極間隙 | 5mm∼25mm | |
尺寸(mm) | 240W x 130H x 240D | |
重量 | 30KG | |
選購 | 磁場檢測器(Hall effect sensor) | |
面內磁化電磁石 Electro Magnet for In-plane Magnetization Model: EM-10TI
|
特點 |
|
自然冷卻 Natural air cooling | ||
小型•輕量•高效率 Compact, lightenss and efficiency | ||
能安裝顯微鏡物鏡 Correspondence with objective lens | ||
性能 | ||
磁場強度 | 800kA/m (1T) max | |
電流/電壓 | 8A / 24V | |
磁極間隙 | 7mm∼100mm | |
尺寸(mm) | 400W x 150H x 240D | |
重量 | 35KG | |
選購 | 磁場檢測器(Hall effect sensor) | |
面內4極電磁石 In-plane Orthogonal Electro Magnet Model: EMQ-015I
|
特點 |
|
向量•旋轉磁場 Vector/Rotating magnetic field | ||
自然冷卻 Natural air cooling | ||
小型•輕量•高效率 Compact, lightenss and efficiency | ||
磁極間隙 Pole gaps 20mm x 20mm | ||
能安裝顯微鏡物鏡 Correspondence with objective lens | ||
性能 | ||
磁場強度 | 120kA/m (0.15T) max | |
電流/電壓 | 6A / 10V x2 | |
磁極間隙 | 7mm∼100mm | |
尺寸(mm) | 260W x 60H x 260D | |
重量 | 15KG | |
選購 | 磁場檢測器(Hall effect sensor) | |
磁化電源 Magnetization Power Supply Model: MG-4515
|
特點 |
|
小型•高性能 Compact with high performance | ||
外部•內部輸出控制 Manual/External output control | ||
可選擇定電流/定電壓運作 CC•CV operating selectable | ||
性能 | ||
輸出電壓 | 0∼±45V | |
輸出電流 | 0∼±15A | |
控制電壓 | 0∼±10V (10kΩ) | |
電源 | AC 100V 50/60 Hz | |
重量 | 15KG | |
選購 | 磁場檢測器(Hall effect sensor) |