NEOARK CORPORATION
微小振動測量裝置
MLD-221系列 (測定範圍 1Hz-1.5MHz) <概要> 使用Doppler效應,Laser Doppler振動計。使用周波數安定化He-Ne Laser(10-8),建構出牢固的機殼。 在壓電和微機械的測定,最大到1.5MHz的周波數。
MLD-230系列 (測定範圍 1kHz-200MHz) <概要> 本系列最大振動測定可達200MHz。使用周波數安定化He-Ne Laser光源,能縱橫振動。
|
||||||||
欲知詳情請與我們聯絡 | ||||||||
|
對物Lens ( MLD-221V/H/D • MLD-230 • MLD-103A 共通 ) | |||||||
倍率 | 開口數 | 作動距離 | Spot徑 | Lens名稱 | ||||
一般用 | 5倍 | 0.15 | 20.0mm | 約φ40μm | UMPlanFL | |||
10倍 | 0.3 | 10.1mm | 約φ20μm | |||||
20倍 | 0.46 | 3.1mm | 約φ10μm | |||||
長時間運作 | 20倍 | 0.4 | 12mm | 約φ10μm | MPanApo | |||
50倍 | 0.5 | 10.6mm | 約φ8μm | |||||
100倍 | 0.8 | 3.4mm | 約φ5μm | |||||
名稱 | MLD-221V | MLD221H | MLD221D | MLD-230V-100 | MLD-230V-200 | MLD-230D-100 | MLD-230D-200 | |
測定振動方向 | 縱振動 | 橫振動 | 縱、橫交替振動 | 縱振動 | 縱、橫交替振動 | |||
Spot徑 (20倍對物Lens) |
約φ10μm | 約φ15μm |
縱振動:約φ10μm 橫振動:約φ15μm |
約φ10μm |
縱振動:約φ10μm 橫振動:約φ15μm |
|||
光源 | He-Ne Laser633nm 2mW | |||||||
測定速度範圍 | 縱振動 : 5μm/s∼5m/s ; 橫振動 : 20μm/s∼5m/s | |||||||
應答周波數(共通) | 1Hz∼1.5Hz | 1Hz∼100Hz | 1Hz∼200Hz | 1Hz∼100Hz | 1Hz∼200Hz | |||
Low Pass Filter | 3.3kHZ ; 10kHZ ; 33kHZ ; 100kHZ ; 330kHZ ; OFF | 10MHz ; 33MHz ; 100MHz ; 10MHz | ||||||
High Pass Filter | OFF ; 33Hz ; 330Hz ; 3.3Hz | OFF ; 100kHz ; 1MHz ; 10MHz | ||||||
電源 |
AC100V 800VA以下 |
|||||||
外觀尺寸•重量 | 光學檢出部 400mm(W) x 460mm(D) x 840mm(H) 約50Kg | |||||||
速度Unit 430mm(W) x 450mm(D) x 150mm(H) 約20Kg | ||||||||
Laser電源 430mm(W) x 450mm(D) x 100mm(H) 約10Kg |