NEOARK CORPORATION
校正用雷射裝置 安定化Laser / 安定化He-Ne Laser |
|||
欲知詳情請與我們聯絡 | |||
Lodine安定化He-Ne Laser
|
規格 | NEO-92S1 | |
振動波長 | 632.991nm | ||
振動周波數的不確定性 | 2.5 x 10-11 (1992年 遵守CIPM 建議) | ||
振動輸出 | 50±25μW (連續波) | ||
1方向內部光束輸出 | 10±5mW | ||
Lodine細胞導管溫度 | 15±0.2℃ | ||
變調周波數 | 6±0.3MHz | ||
偏光 | 直線偏光 | ||
暖機時間 | >30分 | ||
動作溫度 • 動作溼度 | 15∼25℃ • <70%RH | ||
外觀尺寸 • 重量 | 132(W) x 116(H) x 438(D)mm / 約7Kg | ||
Offset Lock He-Ne Laser
|
規格 |
NEO-OL101K | |
周波數安定度 | <1kHz | ||
光束輸出 | <1mW | ||
振動領域 | 150MHz | ||
Acetylene安定化半導體Laser
|
規格 | C2H2LDS-1540 | |
周波數確度(精確) | 10-10 | ||
周波數安定度 | 10-11 | ||
吸收線 | 13C2H2 P(16) | ||
波長 | 1542.3837nm | ||
周波數 | 194,369,569.4MHz | ||
軸 / 橫Zeema Laser
|
規格 | NEO-262 | NEO-9111 |
振動波長 | 632.8nm | 632.9914nm(真空) | |
周波數安定度 | 1 x 10-8 | 1 x 10-8(1week), 1 x 10-9(1h) | |
安定化方式 | 橫向Zeeman | 軸Zeeman | |
Laser輸出 | 1.5mW | 0.5mW | |
偏光 | 直交二周波 | 直交二周波直線偏光 | |
光束徑 | φ0.9mm(1/e2) | φ0.9mm(1/e2) | |
光束差異 | 1mard | 1mard | |
暖機時間 | 20分 | 20分 | |
所需電力 | AC100V30VA | AC100V30VA | |
主機尺寸 | 113(W) x 93(H) x 450(D) mm | 140(W) x 110(H) x 430(D) mm | |
電源尺寸 | 350(W) x 140(H) x 400(D) mm | 430(W) x 100(H) x 350(D) mm | |
安全基準JIS | Class 3B | Class 2 | |
雙縱Mode型周波數安定化Laser
|
規格 | MODEL-430 | |
振動波長 | 632.8mm | ||
周波數安定度 | 3 x 10-8 | ||
安定化方式 | 雙縱Mode | ||
Laser輸出 | 0.3mW | ||
偏光 | 直線 | ||
光束徑 | φ0.8mm(1/e2) | ||
光束差異 | 1.1mard | ||
暖機時間 | 20分 | ||
所需電力 | AC100V50VA | ||
主機尺寸 | 50 x 265mm | ||
電源尺寸 | 250(W) x 140(H) x 300(D) mm | ||
安全基準JIS | Class 2 | ||
周波數安定化紅外He-Ne Laser
|
規格 | ||
振動波長 | 1.52μm | ||
振動輸出 | ≧50μW | ||
周波數安定度 | 5 x 10-8 | ||
偏光特性 | 直線偏光 | ||
振動線數 | 1束 | ||
安全基準JIS Class | Class 2 | ||
輸出超安定化He-Ne Laser
|
規格 | NEO-2MSS | NEO-5MSS |
發出波長 | 632.8nm | 632.8nm | |
振動輸出 | 1mW | 3mW | |
輸出安定力 | ±0.5%/H | ±0.5%/H | |
光束徑 | φ0.9mm(1/e2) | ||
光束差異 | 1.0mard | ||
偏光 | 直線 | ||
橫向Mode | TEMoo | ||
所需電力 | AC100V±10%(50/60Hz) | AC100V±10%(50/60Hz) | |
主機尺寸 | φ50 x 375mm | φ50 x 465mm | |
電源尺寸 | 250(W) x 140(H) x 200(D) mm | 250(W) x 140(H) x 300(D) mm | |
安全基準JIS | Class 3B |